Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
22.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 22.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 19:00-19:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Česká Skalice, Rozkoš 290 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Kbely Mapa stanice Praha, Kbely 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Doksy Mapa stanice Doksy 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Javorník Mapa stanice Javorník 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Jičín Mapa stanice Jičín 283 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0         0.4
Nemochovice Mapa stanice Nemochovice 283 0.1 0.6 0.5 0.1 0.1 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         1.4
Zlín 283 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0 1.3 2.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         1.9
Dubicko Mapa stanice Dubicko 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Choceň Mapa stanice Choceň 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.2 0.3 0         0.7
Kamýk nad Vltavou Mapa stanice Kamýk nad Vltavou 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Vinohrady - Flora 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Hradec Králové, Nový Hradec Králové Mapa stanice Hradec Králové, Nový Hradec Králové 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0         0.1
Mimoň Mapa stanice Mimoň 278 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.4 0 0 0         0.5
Troubsko Mapa stanice Troubsko 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Vinohrady (Flora, PVS) 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Heřmanův Městec 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Žandov, Horní Police 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.1
Praha, Michle (Zelená Liška, PVS) 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Paseka Mapa stanice Paseka 271 1.1 1.7 0.1 0 0 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0         3.2
Frýdek-Místek, Sviadnov 270 0.3 0.9 0.7 0.8 0.7 0.3 1.8 6 0.4 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         6.1
Hřivice 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Žižkov (Hrdlořezy, PVS) 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Zahrádky Mapa stanice Zahrádky 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Ostrava, Slezská Ostrava 269 0.4 1.7 1.4 0.7 0.6 0.9 0.6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         6.3
Opava Mapa stanice Opava 268 0.8 1.1 0.2 0.7 0.5 0.5 0 5.4 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         3.9
Praha, Horní Počernice (PVS) 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Dubeč (PČOV Uhříněves, PVS) 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Zbečno 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Karlov Mapa stanice Praha, Karlov 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Chotyně Mapa stanice Chotyně 260 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0         0.3
Mrzky Mapa stanice Mrzky 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Chuchelná Mapa stanice Chuchelná 258 0.7 1 0.4 0.3 0.8 0.3 0.1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         3.6
Praha, Kyje (PVS) 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Hladké Životice Mapa stanice Hladké Životice 256 1.6 2.1 1 0.5 0.4 0.8 0.1 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         6.5
České Meziříčí Mapa stanice České Meziříčí 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0         0.1
Mokošín Mapa stanice Mokošín 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Borohrádek Mapa stanice Borohrádek 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0         0.3
Praha, Libeň (Prosek, PVS) 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Slatiny, Milíčeves Mapa stanice Slatiny, Milíčeves 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0         0.2
Mošnov Mapa stanice Mošnov 253 0.6 1.4 0.9 0.7 0.5 0.6 0.7 5.7 0 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0         5.9
Turnov Mapa stanice Turnov 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0 0 0 0         1.3
Čáslav, Nové město Mapa stanice Čáslav, Nové město 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Husinec, Řež Mapa stanice Husinec, Řež 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Višňová Mapa stanice Višňová 248 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.2
Šternberk 247 1 1.3 0.6 0 0.2 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0         3.4
Česká Lípa Mapa stanice Česká Lípa 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0         0.2
Praha, Běchovice (PVS) 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Dolní Bousov Mapa stanice Dolní Bousov 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0         0.2
Ivanovice na Hané Mapa stanice Ivanovice na Hané 243 0 0.1 0 0 0.3 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.4
Praha, Karlov (PVS) 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0

<<<<34567 8 910>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10