Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
22.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 22.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 19:00-19:20     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Milešov Mapa stanice Milešov 348 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.2
Nedrahovice, Rudolec Mapa stanice Nedrahovice, Rudolec 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Dobřany 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Horoměřice (Suchdol, PVS) 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Mořkov Mapa stanice Mořkov 345 0.4 0.9 0.3 0.3 0.5 0.1 1.3 4.7 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0         4.2
Smolnice Mapa stanice Smolnice 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Benešov 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Mšeno Mapa stanice Mšeno 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.1
Džbánice 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Frýdlant Mapa stanice Frýdlant 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0         0.4
Stod Mapa stanice Stod 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0         0.4
Rychnov nad Kněžnou Mapa stanice Rychnov nad Kněžnou 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0         0.4
Kuchařovice Mapa stanice Kuchařovice 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Valašské Meziříčí Mapa stanice Valašské Meziříčí 334 0.5 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3 1.1 5.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         4.6
Plzeň, Bolevec Mapa stanice Plzeň, Bolevec 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Stráž nad Ohří Mapa stanice Stráž nad Ohří 330 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.2
Luhačovice, Kladná-Žilín Mapa stanice Luhačovice, Kladná-Žilín 329 0.8 0.2 0 0 0 0.5 0.8 4.5 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         2.9
Velká Černoc 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Šumperk Mapa stanice Šumperk 328 1.1 0.2 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0         1.6
Ropice Mapa stanice Ropice 327 0.4 0.4 0 0.1 0.7 0.6 1.1 5.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         4.4
Střelice Mapa stanice Střelice 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Neumětely Mapa stanice Neumětely 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Chodov (PVS) 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Tušimice Mapa stanice Tušimice 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Holovousy Mapa stanice Holovousy 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0         0.2
Jablonné v Podještědí Mapa stanice Jablonné v Podještědí 320 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0         0.6
Bílý Újezd, Hroška Mapa stanice Bílý Újezd, Hroška 319 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0         0.1
Štítná nad Vláří - Popov 315 1.5 0.7 0.4 0.1 0 0.8 0.6 7.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         4.5
Bystřice pod Hostýnem Mapa stanice Bystřice pod Hostýnem 314               1.2                         0        
Chrastava Mapa stanice Chrastava 314 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0         0.3
Praha, Horní Měcholupy (Kozinec, PVS) 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Rakovník 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Vizovice Mapa stanice Vizovice 313 0.1 0.3 0.3 0 0.2 0.2 0.9 3.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         2.8
Katusice Mapa stanice Katusice 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0         0.2
Průhonice 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Bojkovice Mapa stanice Bojkovice 310 1.2 0.5 0 0.1 0 0.2 0.5 4.6 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         3
Stráž pod Ralskem Mapa stanice Stráž pod Ralskem 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0         0.6
Slaný Mapa stanice Slaný 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Bělotín Mapa stanice Bělotín 306 0.6 1.5 0.7 0.4 0.5 0.2 0 4.3 0                       0         3.9
Hoštejn Mapa stanice Hoštejn 305 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0         0.1
Praha, Radotín 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Libuš Mapa stanice Praha, Libuš 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Lučina Mapa stanice Lučina 300 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 1.6 5.4 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         5.3
Lázně Bělohrad Mapa stanice Lázně Bělohrad 299 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0         0.1
Liblín Mapa stanice Liblín 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Velichovky Mapa stanice Velichovky 299 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0         0.1
Praha, Ďáblice (Ládví, PVS) 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Praha, Modřany sever II (PVS) 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Hrušová Mapa stanice Hrušová 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0         0.4
Praha, Hlubočepy (Barrandov, PVS) 291 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0

<<<<23456 7 8910>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10