Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Aktuální informace sněhoměrných objektů

Kraj Oblast Kategorie
Mapové zobrazení

Objekty s aktuálním měřením

Řazeno dle :

DBČ Název stanice Nadmořská
výška
m n. m.
Oblast Výška sněhové pokrývky [cm]
Měření v 7:00
05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 20 19 19 19 10 8 0 0
O1PRAD01 Praděd 1490 Jeseníky a okolí 15 13 12 11 8 0 0 0
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 18 18 18 13 0 0 0 0
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 28 28 27 27 15 6 1 0
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 13 11 10 8 3 0 0 0
O4MDED01 Malý Děd 1367 Jeseníky a okolí 14 10 7 6 0 0 0 0
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 23 23 23 21 12 10 7 6
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 14 15 15 14 9 9 9 8
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 17 18 18 16 5 3 0 0
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 33 30 21 21 14 10 0 0
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 20 18 17 17 12 8 1 1
H4CEHO01 Černá hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 14 14 14 13 9 4 0 0
O4JEST01 Jelení studánka 1238 Jeseníky a okolí 11 8 5 3 0 0 0 0
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 12 10 10 9 1 0 0 0
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 13 13 12 8 0 0 0 0
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 18 18 17 12 4 3 0 0
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 9 9 9 7 0 0 0 0
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 11 12 13 9 4 3 0 0
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 10 10 10 6 0 0 0 0
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 8 7 7 6 2 0 0 0
H4VDES01 Velká Deštná 1105 Orlické hory 10 7 6 3 0 0 0 0
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 14 15 14 8 0 0 0 0
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 14 14 14 6 0 0 0 0
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 9 9 9 6 0 0 0 0
C4MYSL01 Myslivna, Pohorská Ves 1033 Šumava a okolí 5 5 2 0 0 0 0 0
H7RYCH01 Rýchory 1002 Krkonoše a Jizerské hory 5 3 2 0 0 0 0 0
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 8 5 2 1 0 0 0 0
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 6 7 5 0 0 0 0 0
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 4 2 0 0 0 0 0 0
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 19 17 15 12 7 3 0 0
O4SRHU01 Suchá Rudná, Hubertka 956 Jeseníky a okolí 5 0 0 0 0 0 0 0
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 13 5 2 1 0 0 0 0
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 12 9 8 5 0 0 0 0
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 13 13 12 8 3 1 0 0
U4MARI01 Krásná Máří 910 Krkonoše a Jizerské hory 11 10 10 6 0 0 0 0
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 2 2 1 0 0 0 0 0
O4BIKR01 Bílý Kříž, ÚVGZ 892 Beskydy (Karpaty) 1 1 0 0 0 0 0 0
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 3 2 2 1 0 0 0 0
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 1 1 0 0 0 0 0 0
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 5 3 0 0 0 0 0 0
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 4 0 0 0 0 0 0 0
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 3 4 1 0 0 0 0 0
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 6 6 4 1 0 0 0 0
L3JUMO01 Jelení, v Krušných horách 860 Krušné hory a okolí 6 6 6 1 0 0 0 0
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 858 Krkonoše a Jizerské hory 9 6 4 2 0 0 0 0
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 3 3 2 0 0 0 0 0
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 2 0 0 0 0 0 0 0
P4PRIC01 Příchovice 830 Krkonoše a Jizerské hory 2 0 0 0 0 0 0 0
1 234>
Počet vyhledaných záznamů : 194
Celkový počet stránek : 4