Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Current information

Region Area Category
Map view

List of groundwaters objects

Ordered by :

DBČ Gauge Altitude
a.s.l.
Area The height of the snow cover [cm]
Measurement in 7:00
15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 2 2 1 3 3 16 18 19
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 1 1 0 5 25 20 32 37
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 1 1 0 18 17 30 48 28
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 1 0 0 3 11 23 36 36
O4MDED01 Malý Děd 1367 Jeseníky a okolí 4 0 0 2 4 26 41 48
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 6 4 4 12 25 22 43 43
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 1 0 0 3 7 3 10 11
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 5 3 1 8 18 18 40 40
O1SERA01 Šerák 1328 Jeseníky a okolí 0 0 0 2 8 18 20 22
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 5 6 4 4 6 0 10 13
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 2 1 0 15 27 37 51 48
H4CEHO01 Černá Hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 3 3 3 12 20 19 40 38
O4JEST01 Jelení studánka 1238 Jeseníky a okolí 1 0 0 4 11 24 29 34
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 1 0 0 10 14 19 33 31
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 0 0 0 7 7 3 9 8
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 5 3 1 8 20 11 20 21
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 1 1 0 2 5 1 5 6
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 1 0 0 6 15 3 17 17
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 1 0 0 7 10 2 12 12
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 1 0 0 9 14 12 33 33
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 2 1 0 7 16 7 17 18
H4VDES01 Velká Deštná 1095 Orlické hory 4 2 0 4 11 9 20 20
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 2 1 0 6 11 2 7 8
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 1 0 0 6 7 3 22 19
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 0 0 0 2 7 7 16 16
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 0 0 0 1 0 1 8 6
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 0 0 0 2 6 4 14 12
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 2 1 0 10 15 18 33 33
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 2 1 0 1 2 1 10 19
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 12 16 12 23 31
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 1 0 0 2 5 1 8 8
U4MARI01 Krásná Máří 910 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 4 8 4 16 14
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 0 0 0 7 7 2 14 13
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 0 0 0 4 7 1 8 5
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 5 8 4 20 18
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 0 0 0 5 10 7 14 13
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 2 3 0 1 9
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 0 0 0 1 0 3 6 5
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 1 0 0 0 0 1 3 2
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 858 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 4 9 11 27 25
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 2 4 0 1 8
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 0 0 0 6 7 3 9 8
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 0 0 0 3 1 2 4 3
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 0 0 0 2 4 0 2 3
U4ZAKO01 Zákoutí 828 Krušné hory a okolí 0 0 0 3 3 1 4 4
U1MEDE01 Měděnec 828 Krušné hory a okolí 0 0 0 4 4 1 4 4
H1PECS01 Pec pod Sněžkou 816 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 8 14 10 20 24
C1STRZ01 Strážný 811 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 8 6
U4PUST01 Pustý zámek 798 Krušné hory a okolí 0 0 0 1 0 1 4 3
C4ZBYT01 Zbytiny, Spálenec 792 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 1 5 3
1 234>
Number of record : 170
Number of pages : 4