Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
01.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 01.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 0:00-0:20     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Tábor, Měšice Mapa stanice Tábor, Měšice 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlum u Třeboně Mapa stanice Chlum u Třeboně 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moravské Budějovice Mapa stanice Moravské Budějovice 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domažlice Mapa stanice Domažlice 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valašská Bystřice Mapa stanice Valašská Bystřice 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuteč Mapa stanice Skuteč 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Třebíč Mapa stanice Třebíč 453 0                                              
Havlíčkův Brod Mapa stanice Havlíčkův Brod 452 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velké Meziříčí Mapa stanice Velké Meziříčí 452 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelčice Mapa stanice Chelčice 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huslenky, Kychová Mapa stanice Huslenky, Kychová 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudlice 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kralovice Mapa stanice Kralovice 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staré Sedlo, Darmyšl Mapa stanice Staré Sedlo, Darmyšl 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volyně, Nihošovice Mapa stanice Volyně, Nihošovice 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hradec nad Svitavou Mapa stanice Hradec nad Svitavou 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police nad Metují Mapa stanice Police nad Metují 446 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řendějov, Nový Samechov 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlaté Hory 444 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Stříbro Mapa stanice Stříbro 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trutnov Mapa stanice Trutnov 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frenštát pod Radhoštěm Mapa stanice Frenštát pod Radhoštěm 436 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vráž Mapa stanice Vráž 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanušovice Mapa stanice Hanušovice 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štíty Mapa stanice Štíty 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlík nad Vltavou Mapa stanice Orlík nad Vltavou 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krsice Mapa stanice Krsice 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Třeboň, Lužnice Mapa stanice Třeboň, Lužnice 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Úlice Mapa stanice Úlice 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staré Hutě Mapa stanice Staré Hutě 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Božanov 426 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hvozdec, Mrtník Mapa stanice Hvozdec, Mrtník 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libice nad Doubravou Mapa stanice Libice nad Doubravou 425 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Obora Mapa stanice Obora 425 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Holenice Mapa stanice Holenice 423 0 0 0 0 0.2 0 0.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
Nová Ves Mapa stanice Nová Ves 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klatovy Mapa stanice Klatovy 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahno Mapa stanice Bahno 420 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borkovice Mapa stanice Borkovice 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kounov Mapa stanice Kounov 418 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Lány Mapa stanice Lány 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Vavřinec, Žíšov Mapa stanice Vavřinec, Žíšov 415 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Vlašim Mapa stanice Vlašim 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úpice Mapa stanice Úpice 413 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velké Losiny Mapa stanice Velké Losiny 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hluboká nad Vltavou Mapa stanice Hluboká nad Vltavou 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tišnov, Hájek Mapa stanice Tišnov, Hájek 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heřmanov Mapa stanice Heřmanov 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

<1234 5 678910>
Počet vyhledaných záznamů : 470
Celkový počet stránek : 10