Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
22.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 22.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 13:00-13:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Rokycany Mapa stanice Rokycany 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Hejnice Mapa stanice Hejnice 396 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0                     0.2
České Budějovice,Rožnov Mapa stanice České Budějovice,Rožnov 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Křižany Mapa stanice Křižany 395 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0                     0.4
Mařenice Mapa stanice Mařenice 395 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.3 0 0.3 0.1 0 0                     0.8
Nové Heřminovy 395 1.8 1.4 0.8 0.3 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0                     4.3
Praha, Stodůlky (Kopanina, PVS) 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Náměšť nad Oslavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Zruč nad Sázavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Lichnov Mapa stanice Lichnov 389 1.5 1.3 1.1 0.1 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0 0 0                     4
Vsetín Mapa stanice Vsetín 387 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 3 0.8 0 0 0 0 0 0                     2.7
Hošťálková Mapa stanice Hošťálková 385 1.1 0.5 0.7 0.8 0.7 0.3 0.5 5.7 0.5 0 0 0 0 0 0                     5.1
Voznice Mapa stanice Voznice 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Strání Mapa stanice Strání 383 1.1 1.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 7.6 0.5 0.5 0 0 0 0 0                     4.9
Boseň, Mužský Mapa stanice Boseň, Mužský 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Kestřany Mapa stanice Kestřany 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0.9 1.4 0.7 0.4 0.2 0.5 0.3 6.3 1.3 0.2 0.1 0 0 0 0                     6
Karlovy Vary 377 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Hulice Mapa stanice Hulice 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Podivice 375 0.1 0.4 0.6 2 0.5 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0                     3.6
Rožnov pod Radhoštěm 375 0.4 1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.7 5.4 1.6 0 0 0 0 0 0                     4.9
Třebařov Mapa stanice Třebařov 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Ústí nad Labem, Kočkov Mapa stanice Ústí nad Labem, Kočkov 375 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0                     0.4
Horšovský Týn Mapa stanice Horšovský Týn 374 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0                     0.2
Broumov Mapa stanice Broumov 373 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Mašťov Mapa stanice Mašťov 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Praha, Řepy 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Praha, Jinonice (Vidoule, PVS) 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Strojetice Mapa stanice Strojetice 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Nezvěstice Mapa stanice Nezvěstice 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Praha, Břevnov (Vypich, PVS) 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Semily Mapa stanice Semily 370 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0                     0.1
Měrunice, Žichov 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0                     0.1
Varnsdorf Mapa stanice Varnsdorf 367 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0 0 0                     0.9
Netvořice Mapa stanice Netvořice 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Praha, Ruzyně Mapa stanice Praha, Ruzyně 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Jevíčko Mapa stanice Jevíčko 362 0 0.1 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0.1
Lanškroun Mapa stanice Lanškroun 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Staňkov Mapa stanice Staňkov 362 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0
Hrob, Křižanov Mapa stanice Hrob, Křižanov 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0                     0.3
Krnov Mapa stanice Krnov 360 1.3 1.3 0.7 0.2 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0                     3.5
Oskava 360 1.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0                     2.3
Plzeň, Mikulka Mapa stanice Plzeň, Mikulka 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Nový Bor Mapa stanice Nový Bor 358 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.4 0 0.1 0 0 0                     0.5
Český Dub, Modlibohov Mapa stanice Český Dub, Modlibohov 355 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0                     0.3
Praha, Břevnov Mapa stanice Praha, Břevnov 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Šluknov Mapa stanice Šluknov 352 0 0 0 0 0 0 0 2 0.6 0.2 0.1 0.1 0 0 0                     1
Hostinné Mapa stanice Hostinné 351 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0                     0.3
Lobendava 350 0 0 0 0 0 0 0.2 2 0.7 0.1 0.1 0 0 0 0                     1.2
Horní Lhota Mapa stanice Horní Lhota 348 0.2 0 0.1 0 0 0.3 1 2.9 0.3 0 0 0 0 0 0                     1.9

<12345 6 78910>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10