Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
22.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 22.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 19:00-19:40     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0         0.1
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357               0                         0        
Boubín, vrchol 1353               0                         0        
Plechý Mapa stanice Plechý 1344               0                         0        
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0.7 0.2 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0         1
Lysá hora Mapa stanice Lysá hora 1322 0.5 0.7 0.3 0.7 0.6 0.9 0.4 7.6 2.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         6.8
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0         2.9
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.2 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0         1.3
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0.6 1.1 1.7 0.3 0.1 0 0 0 0.7 0.1 0.3 0         5.5
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0.1 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.2 0.3 0.7 0.2 0.1 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0         2.4
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 0.9 0.2 0.2 0.8 0.5 0.9 0.2 0         5.3
Filipova Huť Mapa stanice Filipova Huť 1110 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.7 1.2 0.8 0.1 0.1 0 0 0.1 0.8 0.4 0.2 0         4.4
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa Mapa stanice Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 1050 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 1.1 0.5 0 0 0.1 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0         2.3
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0         0.8
Kubova Huť 997 0.1 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.2 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0         1
Špičák 973 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.1 0.9 0.2 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0.1 0         2
Dyleň Mapa stanice Dyleň 939 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0         0.5
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.2 0.1 0.4 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0         1
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.1 0.1 0 0 0.3 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0         0.9
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0.6 1.8 0.4 0.2 0 0 0 0 1 0.3 0.2 0         4.5
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0.1 0.3 0.7 0         1.6
Hojsova Stráž Mapa stanice Hojsova Stráž 866 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0         1.2
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.1 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0.4 0 0.1 0 0         1.1
Kynžvart, Lazy 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0         0.2
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.3 0.2 0 0.2 0.1 0 0 0 0.3 0.2 0 0         1.3
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.2
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0         0.4
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0.2 0.2 0 0 0 0 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.6
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0.2 0.1 0 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0         2
Strážný 811 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.2 1 1.2 0.3 0.1 0 0 0 0.6 0.6 0.4 0         4.5
Jelení, Nová Pec Mapa stanice Jelení, Nová Pec 810 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0         0.9
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.1
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0         0.7
Karlova Studánka Mapa stanice Karlova Studánka 795 2.1 0.7 0.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         2.9
Zbytiny 792 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0         0.1
Bedřichov, Nová louka Mapa stanice Bedřichov, Nová louka 780 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.4 0.2 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0.7 0 0         1.7
Bedřichov Mapa stanice Bedřichov 777 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.4 0.2 0.2 0.3 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0         1.7
Pohorská Ves Mapa stanice Pohorská Ves 773 0.4 0.4 0 0 0 0.1 0.7 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         1.6
Desná, Souš Mapa stanice Desná, Souš 772 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.2 0.5 0.1 0.4 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.5 0 0         2.5
Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou 765 1.2 1.1 0.1 0 0.1 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0         2.8
Ktiš, Tisovka Mapa stanice Ktiš, Tisovka 758 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0         0.2
Železná Ruda Mapa stanice Železná Ruda 754 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.1 1.9 0.3 0 0 0 0 0 0.4 0.3 0.2 0         3.2
Volary 749 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0         0.7
Červená Mapa stanice Červená 748 0.8 0.8 0.5 1.4 0.4 0 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         4.1
Nýdek, Filipka Mapa stanice Nýdek, Filipka 745 1.4 1.6 0.7 0.6 0.4 1.2 0.5 9.9 2.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0         9.2
Přimda Mapa stanice Přimda 743 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0         0.4
Černá v Pošumaví Mapa stanice Černá v Pošumaví 740 0.1 0.3 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0.4

1 23456>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10