Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
17.06.2025 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 17.06.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 22:00-22:50     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0.1 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.2
Boubín, vrchol 1353 0 0 0 0 0 0 0.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Plechý Mapa stanice Plechý 1344 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Lysá hora Mapa stanice Lysá hora 1322 0 0 0 0 0 0 0 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Filipova Huť Mapa stanice Filipova Huť 1110 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa Mapa stanice Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 1050 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hejnice, Smědavská hora Mapa stanice Hejnice, Smědavská hora 1006 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kubova Huť 997 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Josefův Důl, Rozmezí 993 0 0 0 0 0.1 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Hejnice, Knajpa Mapa stanice Hejnice, Knajpa 990 0 0 0.1 0 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Bílý Potok, Pavlova cesta Mapa stanice Bílý Potok, Pavlova cesta 984 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Špičák 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kořenov, Lasičí Mapa stanice Kořenov, Lasičí 945                                             0  
Dyleň Mapa stanice Dyleň 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kořenov, Jizerská cesta Mapa stanice Kořenov, Jizerská cesta 920 0 0 0 0 0 0 0 8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Bílý Potok, U Jeřábu Mapa stanice Bílý Potok, U Jeřábu 916 0 0 0 0 0.1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Hejnice, Kasárenská Mapa stanice Hejnice, Kasárenská 912                                             0  
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bedřichov, Olivetská hora Mapa stanice Bedřichov, Olivetská hora 881 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hojsova Stráž Mapa stanice Hojsova Stráž 866 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kynžvart, Lazy 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0 0 0 0 0 0 0 12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Strážný 811 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bedřichov, Tomšovka Mapa stanice Bedřichov, Tomšovka 810 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Jelení, Nová Pec Mapa stanice Jelení, Nová Pec 810 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Karlova Studánka Mapa stanice Karlova Studánka 795 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Zbytiny 792 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bedřichov, Nová louka Mapa stanice Bedřichov, Nová louka 780 0 0 0 0 0 0 0 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bedřichov, Uhlířská Mapa stanice Bedřichov, Uhlířská 780               7.9                               0  

1 23456>>>>
Number of record : 471
Number of pages : 10