Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
24.09.2026 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 24.09.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 22:00-22:10     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Praděd 1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 2.9 0.7 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0   5.8
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 6.8 6.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14.9
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 1 0 0.6 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0   2.2
Boubín, vrchol 1353 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Plechý Mapa stanice Plechý 1344 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 0.7 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.3
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.4 0.1 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0   4.4
Lysá hora Mapa stanice Lysá hora 1322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0.8 3 0.1 0.8 0.3 1.6 2.8 0   9.8
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 3.4 6.5 1.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 2 1.3 1.6 3.8 0.1 0.5 0.1 1.3 0.1 0.6 0.9 1.4 0.1 0.9 0.1 0 0   13.5
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0   1.2
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 1.3 0.4 0 0 0.2 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0   3.1
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 3.3 5.5 1.6 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0   10.8
Filipova Huť Mapa stanice Filipova Huť 1110 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.8 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0   1.6
Dolní Morava, Slaměnka Mapa stanice Dolní Morava, Slaměnka 1105 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0.2 0.7 1.2 1.2 0 0.3 0.2 0.3 0 0 0.1 0 0   4.3
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0 0.4 0.8 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0 0 0 0   3
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.7 0.8 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0   5.2
Hejnice, Smědavská hora Mapa stanice Hejnice, Smědavská hora 1006 0 0 0 0 0 0.1 0 0.2 0.1 0.3 7.6 3.9 0.4 0.1 2.8 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0   15.4
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 2.2 1.1 0 0.2 0.1 0 0 0 0.4 0.2 0   4.3
Kubova Huť 997 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0 1.5 0.1 0 0.4 0.1 0 0 0   2.6
Josefův Důl, Rozmezí 993 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.2 0 0.1 9.2 4.9 0.5 1.7 0.8 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0   19.9
Hejnice, Knajpa Mapa stanice Hejnice, Knajpa 990 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 6.7 3.5 0.3 0.2 2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0   14.3
Horní Malá Úpa, Niklův vrch Mapa stanice Horní Malá Úpa, Niklův vrch 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 7.1 9.7 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0   18.4
Bílý Potok, Pavlova cesta Mapa stanice Bílý Potok, Pavlova cesta 984 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.5 6.7 4 0.3 0.2 2 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0   13.9
Špičák 973 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0.9 0.8 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0 0 1 1.4 0 0 0   4.6
Kořenov, Lasičí Mapa stanice Kořenov, Lasičí 945 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 5.7 5.2 0.7 0 2.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0   14.2
Dyleň Mapa stanice Dyleň 939 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0 0                           0   0.6
Kořenov, Jizerská cesta Mapa stanice Kořenov, Jizerská cesta 920 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 7.6 6.3 0.8 0 6.6 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0   22.6
Bílý Potok, U Jeřábu Mapa stanice Bílý Potok, U Jeřábu 916 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.2 0.7 8.1 5.5 0.5 0.1 5.9 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0   21.3
Hejnice, Kasárenská Mapa stanice Hejnice, Kasárenská 912 0 0 0 0 0 0.1 0 0.2 0.1 0.1 6.1 4.8 0.6 0.1 2.7 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0   14.8
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0 0 0 0.1 0.6 0.3 1.8 0.8 2.7 0.1 0 2 0 0 1.1 0.4 0 0 0.2 0.1 0 0 0   8.4
Pohoří na Šumavě 899 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.6 1.5 2.9 0.1 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6.6
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0   1.3
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.6 0.4 1 1.2 0 0.1 0 0 0.1 1.1 0.1 0.1 0 0.2 0 0 0   4.5
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.3 0.6 0 0.6 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0   2
Bedřichov, Olivetská hora Mapa stanice Bedřichov, Olivetská hora 881 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.3 7.5 2.8 0.2 0.4 0.7 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0   12.3
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.6 0.1 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0.3 0   4.4
Hojsova Stráž Mapa stanice Hojsova Stráž 866 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0.3 0.6 0 0 0   1.8
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 5.6 5.8 0.7 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17.7
Kynžvart, Lazy 845 0 0 0 0 0 0.4 1.2 1.6 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0   3.5
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 9.6 6.3 0.9 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22.5
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.1 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0   1
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.7 0.3 0.7 2.1 0.4 0.3 3.6 0.2 0 1 1.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0 0   10.8
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.7 1.1 0 0.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6.2
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0.3 11.5 5.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17.6
Strážný 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.2 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0   1.3
Bedřichov, Tomšovka Mapa stanice Bedřichov, Tomšovka 810 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.4 7.4 2.7 0.2 0.2 0.7 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0   11.8
Jelení, Nová Pec Mapa stanice Jelení, Nová Pec 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.6 0 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.5
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.3 1.8 0.1 0 0.2 0.1 0.1 1.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0   4.7
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.3 1.8 0.3 0 0 0.2 0 0.6 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0   3.9
Karlova Studánka Mapa stanice Karlova Studánka 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.2 1.3 0 0 0.1 0 0 0.5 0.8 0   7.4

1 23456>>>>
Number of record : 480
Number of pages : 10