| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Labe |
| gauge | Němčice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 216.91 a.s.l. |
| region | Pardubický kraj |
| basin number | 1-03-01 |
| municipality | Pardubice |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:30 | 84 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 84 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 83 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 83 | 1.6 | ||
| 14.01.2026 23:50 | 83 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 83 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 83 | 1.6 | ||
| 14.01.2026 22:00 | 84 | 1.8 | ||
| 14.01.2026 21:00 | 80 | 2.1 | ||
| 14.01.2026 19:00 | 79 | 1.9 | ||
| 14.01.2026 18:00 | 81 | 1.9 | ||
| 14.01.2026 17:00 | 81 | 2 | ||
| 14.01.2026 16:00 | 81 | 2 | ||
| 14.01.2026 15:00 | 81 | 2.1 | ||
| 14.01.2026 14:00 | 81 | 2.2 | ||
| 14.01.2026 13:00 | 79 | 2.5 | ||
| 14.01.2026 12:00 | 77 | 2.5 | ||
| 14.01.2026 11:00 | 80 | 1.8 | ||
| 14.01.2026 10:00 | 81 | 0.7 | ||
| 14.01.2026 09:00 | 79 | 0.6 | ||
| 14.01.2026 08:00 | 81 | 0.6 | ||
| 14.01.2026 07:00 | 81 | 13.9 | 0.7 | |
| 14.01.2026 06:00 | 80 | 0.7 | ||
| 14.01.2026 05:00 | 80 | 0.7 | ||
| 14.01.2026 04:00 | 80 | 13.9 | 0.7 | |
| 14.01.2026 03:00 | 81 | 0.7 | ||
| 14.01.2026 02:00 | 81 | 0.7 | ||
| 14.01.2026 01:00 | 80 | 13.9 | 0.7 | |
| 14.01.2026 00:00 | 81 | 0.7 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 18.7 | |
| 17.01.2026 06:00 | 18.6 | |
| 17.01.2026 05:00 | 18.5 | |
| 17.01.2026 04:00 | 18.4 | |
| 17.01.2026 03:00 | 18.4 | |
| 17.01.2026 02:00 | 18.3 | |
| 17.01.2026 01:00 | 18.2 | |
| 17.01.2026 00:00 | 18.1 | |
| 16.01.2026 23:00 | 18 | |
| 16.01.2026 22:00 | 17.9 | |
| 16.01.2026 21:00 | 17.8 | |
| 16.01.2026 20:00 | 17.8 | |
| 16.01.2026 19:00 | 17.7 | |
| 16.01.2026 18:00 | 17.7 | |
| 16.01.2026 17:00 | 17.6 | |
| 16.01.2026 16:00 | 17.6 | |
| 16.01.2026 15:00 | 17.6 | |
| 16.01.2026 14:00 | 17.5 | |
| 16.01.2026 13:00 | 17.5 | |
| 16.01.2026 12:00 | 17.5 | |
| 16.01.2026 11:00 | 17.5 | |
| 16.01.2026 10:00 | 17.5 | |
| 16.01.2026 09:00 | 17.4 | |
| 16.01.2026 08:00 | 17.4 | |
| 16.01.2026 07:00 | 17.3 | |
| 16.01.2026 06:00 | 17.2 | |
| 16.01.2026 05:00 | 17.1 | |
| 16.01.2026 04:00 | 17 | |
| 16.01.2026 03:00 | 16.9 | |
| 16.01.2026 02:00 | 16.8 | |
| 16.01.2026 01:00 | 16.6 | |
| 16.01.2026 00:00 | 16.5 | |
| 15.01.2026 23:00 | 16.4 | |
| 15.01.2026 22:00 | 16.2 | |
| 15.01.2026 21:00 | 16.1 | |
| 15.01.2026 20:00 | 15.9 | |
| 15.01.2026 19:00 | 15.8 | |
| 15.01.2026 18:00 | 15.7 | |
| 15.01.2026 17:00 | 15.5 | |
| 15.01.2026 16:00 | 15.4 | |
| 15.01.2026 15:00 | 15.3 | |
| 15.01.2026 14:00 | 15.2 | |
| 15.01.2026 13:00 | 15.1 | |
| 15.01.2026 12:00 | 15.1 | |
| 15.01.2026 11:00 | 15 | |
| 15.01.2026 10:00 | 14.9 | |
| 15.01.2026 09:00 | 14.8 | |
| 15.01.2026 08:00 | 14.8 | |
| 15.01.2026 07:00 | 14.7 | |
| 15.01.2026 06:00 | 14.6 | |
| 15.01.2026 05:00 | 14.6 | |
| 15.01.2026 04:00 | 14.7 | |
| 15.01.2026 03:00 | 14.7 | |
| 15.01.2026 02:00 | 14.6 | |
| 15.01.2026 01:00 | 14.6 | |
| 15.01.2026 00:00 | 14.6 | |
| 14.01.2026 23:00 | 14.5 | |
| 14.01.2026 22:00 | 14.4 | |
| 14.01.2026 21:00 | 14.3 | |
| 14.01.2026 20:00 | 14.2 | |
| 14.01.2026 19:00 | 14.1 | |
| 14.01.2026 18:00 | 14 | |
| 14.01.2026 17:00 | 14.1 | |
| 14.01.2026 16:00 | 14.3 | |
| 14.01.2026 15:00 | 14.4 | |
| 14.01.2026 14:00 | 14.3 | |
| 14.01.2026 13:00 | 13.9 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 54 cm |
| Flood watch | 350 cm |
| Flood warning | 400 cm |
| Flooding | 450 cm |
| Extreme flooding | 659 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |