Lupěné, river Moravská Sázava, forecasting profile category A, Surface water

Czech hydrometeorological institute


Hydrology comment

26.12.2025Měření vodního stavu v okolí stanice je ovlivněno ledovými jevy
current status
The measurement is affected by ice phenomena
Tendency : Steady state
river Moravská Sázava
gauge Lupěné
category A
inclusion forecasting profile
altitude 285.14 a.s.l.
region Olomoucký kraj
basin number 4-10-02
municipality Zábřeh
gauge operator ČHMÚ Ostrava
sub-basin Morava a přítoky Váhu

Measured and predicted data

stage date and time stage [cm] flow [m3.s-1] temperature [°C]
15.01.2026 00:30 58   -0.1
15.01.2026 00:20 58   -0.1
15.01.2026 00:10 58   -0.1
15.01.2026 00:00 58   -0.1
14.01.2026 23:50 58   -0.1
14.01.2026 23:40 58   -0.1
14.01.2026 23:00 59   -0.1
14.01.2026 22:00 59   -0.1
14.01.2026 21:00 57   -0.1
14.01.2026 20:00 58   -0.1
14.01.2026 19:00 58   -0.1
14.01.2026 18:00 58   -0.1
14.01.2026 17:00 58   -0.1
14.01.2026 16:00 58   -0.1
14.01.2026 15:00 58   -0.1
14.01.2026 14:00 58   -0.1
14.01.2026 13:00 58 0.95 -0.1
14.01.2026 12:00 58   -0.1
14.01.2026 11:00 58   -0.1
14.01.2026 10:00 58 0.95 -0.1
14.01.2026 09:00 58   -0.1
14.01.2026 08:00 58   -0.1
14.01.2026 07:00 58 0.95 -0.1
14.01.2026 06:00 58   -0.1
14.01.2026 05:00 58   -0.1
14.01.2026 04:00 58 0.95 -0.1
14.01.2026 03:00 58   -0.1
14.01.2026 02:00 58   -0.1
14.01.2026 01:00 58 0.95 -0.1
14.01.2026 00:00 58   -0.1
the date the forecast was issued 14.01.2026 13:02
date and time stage [cm] flow [m3.s-1]
17.01.2026 06:00   0.971
17.01.2026 05:00   0.97
17.01.2026 04:00   0.97
17.01.2026 03:00   0.97
17.01.2026 02:00   0.969
17.01.2026 01:00   0.969
17.01.2026 00:00   0.969
16.01.2026 23:00   0.969
16.01.2026 22:00   0.969
16.01.2026 21:00   0.969
16.01.2026 20:00   0.969
16.01.2026 19:00   0.969
16.01.2026 18:00   0.969
16.01.2026 17:00   0.969
16.01.2026 16:00   0.969
16.01.2026 15:00   0.969
16.01.2026 14:00   0.969
16.01.2026 13:00   0.969
16.01.2026 12:00   0.969
16.01.2026 11:00   0.969
16.01.2026 10:00   0.969
16.01.2026 09:00   0.969
16.01.2026 08:00   0.969
16.01.2026 07:00   0.969
16.01.2026 06:00   0.969
16.01.2026 05:00   0.969
16.01.2026 04:00   0.969
16.01.2026 03:00   0.968
16.01.2026 02:00   0.968
16.01.2026 01:00   0.968
16.01.2026 00:00   0.967
15.01.2026 23:00   0.967
15.01.2026 22:00   0.966
15.01.2026 21:00   0.965
15.01.2026 20:00   0.965
15.01.2026 19:00   0.964
15.01.2026 18:00   0.963
15.01.2026 17:00   0.963
15.01.2026 16:00   0.962
15.01.2026 15:00   0.961
15.01.2026 14:00   0.96
15.01.2026 13:00   0.959
15.01.2026 12:00   0.958
15.01.2026 11:00   0.957
15.01.2026 10:00   0.956
15.01.2026 09:00   0.955
15.01.2026 08:00   0.954
15.01.2026 07:00   0.952
15.01.2026 06:00   0.951
15.01.2026 05:00   0.95
15.01.2026 04:00   0.949
15.01.2026 03:00   0.949
15.01.2026 02:00   0.948
15.01.2026 01:00   0.948
15.01.2026 00:00   0.947
14.01.2026 23:00   0.947
14.01.2026 22:00   0.947
14.01.2026 21:00   0.947
14.01.2026 20:00   0.947
14.01.2026 19:00   0.947
14.01.2026 18:00   0.947
14.01.2026 17:00   0.947
14.01.2026 16:00   0.947
14.01.2026 15:00   0.947
14.01.2026 14:00   0.947
14.01.2026 13:00   0.947

Hydrology comment

26.12.2025Měření vodního stavu v okolí stanice je ovlivněno ledovými jevy

Flood warning limits

flood warning levels water stage
Drought 25 cm
Flood watch 150 cm
Flood warning 200 cm
Flooding 250 cm
Extreme flooding 330 cm

Legend - measurement affected

Measurement affected
The measurement is affected by ice phenomena

Valid for / Critical locality :

Hoštejn - ústí do Moravy

© Český hydrometeorologický ústav