| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Smědá |
| gauge | Předlánce |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 225.25 a.s.l. |
| region | Liberecký kraj |
| basin number | 2-04-10 |
| municipality | Frýdlant |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:30 | 41 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 40 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 40 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 40 | |||
| 14.01.2026 23:50 | 40 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 40 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 40 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 38 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 40 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 40 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 38 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 36 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 30 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 30 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 30 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 27 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 27 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 26 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 23 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 23 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 20 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 00:00 | 22 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 2.48 | |
| 17.01.2026 06:00 | 2.57 | |
| 17.01.2026 05:00 | 2.68 | |
| 17.01.2026 04:00 | 2.78 | |
| 17.01.2026 03:00 | 2.89 | |
| 17.01.2026 02:00 | 3 | |
| 17.01.2026 01:00 | 3.12 | |
| 17.01.2026 00:00 | 3.22 | |
| 16.01.2026 23:00 | 3.32 | |
| 16.01.2026 22:00 | 3.4 | |
| 16.01.2026 21:00 | 3.46 | |
| 16.01.2026 20:00 | 3.52 | |
| 16.01.2026 19:00 | 3.58 | |
| 16.01.2026 18:00 | 3.65 | |
| 16.01.2026 17:00 | 3.72 | |
| 16.01.2026 16:00 | 3.78 | |
| 16.01.2026 15:00 | 3.81 | |
| 16.01.2026 14:00 | 3.82 | |
| 16.01.2026 13:00 | 3.82 | |
| 16.01.2026 12:00 | 3.81 | |
| 16.01.2026 11:00 | 3.81 | |
| 16.01.2026 10:00 | 3.82 | |
| 16.01.2026 09:00 | 3.84 | |
| 16.01.2026 08:00 | 3.87 | |
| 16.01.2026 07:00 | 3.91 | |
| 16.01.2026 06:00 | 3.94 | |
| 16.01.2026 05:00 | 3.98 | |
| 16.01.2026 04:00 | 4.04 | |
| 16.01.2026 03:00 | 4.11 | |
| 16.01.2026 02:00 | 4.2 | |
| 16.01.2026 01:00 | 4.29 | |
| 16.01.2026 00:00 | 4.4 | |
| 15.01.2026 23:00 | 4.51 | |
| 15.01.2026 22:00 | 4.62 | |
| 15.01.2026 21:00 | 4.73 | |
| 15.01.2026 20:00 | 4.86 | |
| 15.01.2026 19:00 | 5 | |
| 15.01.2026 18:00 | 5.16 | |
| 15.01.2026 17:00 | 5.34 | |
| 15.01.2026 16:00 | 5.5 | |
| 15.01.2026 15:00 | 5.52 | |
| 15.01.2026 14:00 | 5.31 | |
| 15.01.2026 13:00 | 4.99 | |
| 15.01.2026 12:00 | 4.74 | |
| 15.01.2026 11:00 | 4.61 | |
| 15.01.2026 10:00 | 4.48 | |
| 15.01.2026 09:00 | 4.37 | |
| 15.01.2026 08:00 | 4.35 | |
| 15.01.2026 07:00 | 4.45 | |
| 15.01.2026 06:00 | 4.64 | |
| 15.01.2026 05:00 | 4.94 | |
| 15.01.2026 04:00 | 5.32 | |
| 15.01.2026 03:00 | 5.78 | |
| 15.01.2026 02:00 | 6.33 | |
| 15.01.2026 01:00 | 6.95 | |
| 15.01.2026 00:00 | 7.39 | |
| 14.01.2026 23:00 | 7.27 | |
| 14.01.2026 22:00 | 6.5 | |
| 14.01.2026 21:00 | 6.04 | |
| 14.01.2026 20:00 | 6.06 | |
| 14.01.2026 19:00 | 5.93 | |
| 14.01.2026 18:00 | 4.12 | |
| 14.01.2026 17:00 | 3.23 | |
| 14.01.2026 16:00 | 2.35 | |
| 14.01.2026 15:00 | 1.92 | |
| 14.01.2026 14:00 | 1.55 | |
| 14.01.2026 13:00 | 1.3 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 6 cm |
| Flood watch | 200 cm |
| Flood warning | 220 cm |
| Flooding | 240 cm |
| Extreme flooding | 336 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |