| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Svitavka |
| gauge | Zákupy |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 263.26 a.s.l. |
| region | Liberecký kraj |
| basin number | 1-14-03 |
| municipality | Česká Lípa |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:30 | 51 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 51 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 51 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:50 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 50 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 00:00 | 51 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 0.386 | |
| 17.01.2026 06:00 | 0.386 | |
| 17.01.2026 05:00 | 0.386 | |
| 17.01.2026 04:00 | 0.383 | |
| 17.01.2026 03:00 | 0.378 | |
| 17.01.2026 02:00 | 0.372 | |
| 17.01.2026 01:00 | 0.367 | |
| 17.01.2026 00:00 | 0.363 | |
| 16.01.2026 23:00 | 0.36 | |
| 16.01.2026 22:00 | 0.357 | |
| 16.01.2026 21:00 | 0.356 | |
| 16.01.2026 20:00 | 0.358 | |
| 16.01.2026 19:00 | 0.361 | |
| 16.01.2026 18:00 | 0.363 | |
| 16.01.2026 17:00 | 0.364 | |
| 16.01.2026 16:00 | 0.362 | |
| 16.01.2026 15:00 | 0.36 | |
| 16.01.2026 14:00 | 0.358 | |
| 16.01.2026 13:00 | 0.358 | |
| 16.01.2026 12:00 | 0.359 | |
| 16.01.2026 11:00 | 0.36 | |
| 16.01.2026 10:00 | 0.362 | |
| 16.01.2026 09:00 | 0.364 | |
| 16.01.2026 08:00 | 0.366 | |
| 16.01.2026 07:00 | 0.369 | |
| 16.01.2026 06:00 | 0.373 | |
| 16.01.2026 05:00 | 0.377 | |
| 16.01.2026 04:00 | 0.383 | |
| 16.01.2026 03:00 | 0.388 | |
| 16.01.2026 02:00 | 0.391 | |
| 16.01.2026 01:00 | 0.391 | |
| 16.01.2026 00:00 | 0.39 | |
| 15.01.2026 23:00 | 0.388 | |
| 15.01.2026 22:00 | 0.386 | |
| 15.01.2026 21:00 | 0.383 | |
| 15.01.2026 20:00 | 0.38 | |
| 15.01.2026 19:00 | 0.377 | |
| 15.01.2026 18:00 | 0.375 | |
| 15.01.2026 17:00 | 0.373 | |
| 15.01.2026 16:00 | 0.372 | |
| 15.01.2026 15:00 | 0.371 | |
| 15.01.2026 14:00 | 0.37 | |
| 15.01.2026 13:00 | 0.369 | |
| 15.01.2026 12:00 | 0.369 | |
| 15.01.2026 11:00 | 0.369 | |
| 15.01.2026 10:00 | 0.37 | |
| 15.01.2026 09:00 | 0.371 | |
| 15.01.2026 08:00 | 0.372 | |
| 15.01.2026 07:00 | 0.375 | |
| 15.01.2026 06:00 | 0.378 | |
| 15.01.2026 05:00 | 0.382 | |
| 15.01.2026 04:00 | 0.384 | |
| 15.01.2026 03:00 | 0.385 | |
| 15.01.2026 02:00 | 0.384 | |
| 15.01.2026 01:00 | 0.384 | |
| 15.01.2026 00:00 | 0.383 | |
| 14.01.2026 23:00 | 0.385 | |
| 14.01.2026 22:00 | 0.383 | |
| 14.01.2026 21:00 | 0.379 | |
| 14.01.2026 20:00 | 0.385 | |
| 14.01.2026 19:00 | 0.407 | |
| 14.01.2026 18:00 | 0.427 | |
| 14.01.2026 17:00 | 0.429 | |
| 14.01.2026 16:00 | 0.412 | |
| 14.01.2026 15:00 | 0.37 | |
| 14.01.2026 14:00 | 0.323 | |
| 14.01.2026 13:00 | 0.3 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 44 cm |
| Flood watch | 120 cm |
| Flood warning | 140 cm |
| Flooding | 160 cm |
| Extreme flooding | 245 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |