| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:30 | 49 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 50 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 50 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:50 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 51 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 51 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 52 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 53 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 54 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 55 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 55 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 55 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 56 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 57 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 58 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 58 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 58 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 58 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 59 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 59 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 61 | 1.54 | ||
| 14.01.2026 06:00 | 61 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 61 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 62 | 1.54 | ||
| 14.01.2026 03:00 | 62 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 63 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 63 | 1.54 | ||
| 14.01.2026 00:00 | 63 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 1.89 | |
| 17.01.2026 06:00 | 1.89 | |
| 17.01.2026 05:00 | 1.9 | |
| 17.01.2026 04:00 | 1.9 | |
| 17.01.2026 03:00 | 1.91 | |
| 17.01.2026 02:00 | 1.93 | |
| 17.01.2026 01:00 | 1.95 | |
| 17.01.2026 00:00 | 1.98 | |
| 16.01.2026 23:00 | 2.01 | |
| 16.01.2026 22:00 | 2.04 | |
| 16.01.2026 21:00 | 2.06 | |
| 16.01.2026 20:00 | 2.08 | |
| 16.01.2026 19:00 | 2.09 | |
| 16.01.2026 18:00 | 2.1 | |
| 16.01.2026 17:00 | 2.1 | |
| 16.01.2026 16:00 | 2.1 | |
| 16.01.2026 15:00 | 2.11 | |
| 16.01.2026 14:00 | 2.13 | |
| 16.01.2026 13:00 | 2.15 | |
| 16.01.2026 12:00 | 2.19 | |
| 16.01.2026 11:00 | 2.22 | |
| 16.01.2026 10:00 | 2.26 | |
| 16.01.2026 09:00 | 2.3 | |
| 16.01.2026 08:00 | 2.33 | |
| 16.01.2026 07:00 | 2.36 | |
| 16.01.2026 06:00 | 2.39 | |
| 16.01.2026 05:00 | 2.41 | |
| 16.01.2026 04:00 | 2.43 | |
| 16.01.2026 03:00 | 2.45 | |
| 16.01.2026 02:00 | 2.47 | |
| 16.01.2026 01:00 | 2.48 | |
| 16.01.2026 00:00 | 2.48 | |
| 15.01.2026 23:00 | 2.47 | |
| 15.01.2026 22:00 | 2.45 | |
| 15.01.2026 21:00 | 2.42 | |
| 15.01.2026 20:00 | 2.39 | |
| 15.01.2026 19:00 | 2.35 | |
| 15.01.2026 18:00 | 2.3 | |
| 15.01.2026 17:00 | 2.25 | |
| 15.01.2026 16:00 | 2.2 | |
| 15.01.2026 15:00 | 2.15 | |
| 15.01.2026 14:00 | 2.1 | |
| 15.01.2026 13:00 | 2.04 | |
| 15.01.2026 12:00 | 1.98 | |
| 15.01.2026 11:00 | 1.92 | |
| 15.01.2026 10:00 | 1.86 | |
| 15.01.2026 09:00 | 1.81 | |
| 15.01.2026 08:00 | 1.77 | |
| 15.01.2026 07:00 | 1.73 | |
| 15.01.2026 06:00 | 1.71 | |
| 15.01.2026 05:00 | 1.69 | |
| 15.01.2026 04:00 | 1.67 | |
| 15.01.2026 03:00 | 1.64 | |
| 15.01.2026 02:00 | 1.62 | |
| 15.01.2026 01:00 | 1.6 | |
| 15.01.2026 00:00 | 1.57 | |
| 14.01.2026 23:00 | 1.59 | |
| 14.01.2026 22:00 | 1.6 | |
| 14.01.2026 21:00 | 1.62 | |
| 14.01.2026 20:00 | 1.61 | |
| 14.01.2026 19:00 | 1.67 | |
| 14.01.2026 18:00 | 1.66 | |
| 14.01.2026 17:00 | 1.67 | |
| 14.01.2026 16:00 | 1.63 | |
| 14.01.2026 15:00 | 1.64 | |
| 14.01.2026 14:00 | 1.58 | |
| 14.01.2026 13:00 | 1.54 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |