| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Úhlava |
| název stanice | Štěnovice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 319.99 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-03 |
| obec s rozšířenou působností | Přeštice |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 23:20 | 62 | |||
| 14.01.2026 23:10 | 62 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 61 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 22:50 | 62 | |||
| 14.01.2026 22:40 | 62 | |||
| 14.01.2026 22:30 | 62 | |||
| 14.01.2026 22:20 | 62 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 62 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 21:00 | 62 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 20:00 | 63 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 19:00 | 63 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 18:00 | 63 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 17:00 | 64 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 16:00 | 64 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 15:00 | 64 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 14:00 | 64 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 13:00 | 64 | 2.49 | 0.3 | |
| 14.01.2026 12:00 | 64 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 11:00 | 63 | 0.3 | ||
| 14.01.2026 10:00 | 62 | 2.49 | 0.3 | |
| 14.01.2026 09:00 | 61 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 08:00 | 60 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 07:00 | 60 | 2.49 | 0.2 | |
| 14.01.2026 06:00 | 60 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 05:00 | 60 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 04:00 | 60 | 2.49 | 0.2 | |
| 14.01.2026 03:00 | 60 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 02:00 | 59 | 0.2 | ||
| 14.01.2026 01:00 | 58 | 2.49 | 0.2 | |
| 14.01.2026 00:00 | 58 | 0.2 | ||
| 13.01.2026 23:00 | 58 | 0.2 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 2.08 | |
| 17.01.2026 06:00 | 2.1 | |
| 17.01.2026 05:00 | 2.12 | |
| 17.01.2026 04:00 | 2.14 | |
| 17.01.2026 03:00 | 2.16 | |
| 17.01.2026 02:00 | 2.18 | |
| 17.01.2026 01:00 | 2.21 | |
| 17.01.2026 00:00 | 2.23 | |
| 16.01.2026 23:00 | 2.26 | |
| 16.01.2026 22:00 | 2.3 | |
| 16.01.2026 21:00 | 2.34 | |
| 16.01.2026 20:00 | 2.41 | |
| 16.01.2026 19:00 | 2.5 | |
| 16.01.2026 18:00 | 2.65 | |
| 16.01.2026 17:00 | 2.85 | |
| 16.01.2026 16:00 | 3.13 | |
| 16.01.2026 15:00 | 3.48 | |
| 16.01.2026 14:00 | 3.87 | |
| 16.01.2026 13:00 | 4.25 | |
| 16.01.2026 12:00 | 4.58 | |
| 16.01.2026 11:00 | 4.84 | |
| 16.01.2026 10:00 | 5.05 | |
| 16.01.2026 09:00 | 5.22 | |
| 16.01.2026 08:00 | 5.37 | |
| 16.01.2026 07:00 | 5.53 | |
| 16.01.2026 06:00 | 5.71 | |
| 16.01.2026 05:00 | 5.91 | |
| 16.01.2026 04:00 | 6.12 | |
| 16.01.2026 03:00 | 6.33 | |
| 16.01.2026 02:00 | 6.52 | |
| 16.01.2026 01:00 | 6.69 | |
| 16.01.2026 00:00 | 6.85 | |
| 15.01.2026 23:00 | 7.01 | |
| 15.01.2026 22:00 | 7.19 | |
| 15.01.2026 21:00 | 7.38 | |
| 15.01.2026 20:00 | 7.58 | |
| 15.01.2026 19:00 | 7.76 | |
| 15.01.2026 18:00 | 7.9 | |
| 15.01.2026 17:00 | 7.99 | |
| 15.01.2026 16:00 | 8.02 | |
| 15.01.2026 15:00 | 8.05 | |
| 15.01.2026 14:00 | 8.11 | |
| 15.01.2026 13:00 | 8.28 | |
| 15.01.2026 12:00 | 8.6 | |
| 15.01.2026 11:00 | 9 | |
| 15.01.2026 10:00 | 9.33 | |
| 15.01.2026 09:00 | 9.4 | |
| 15.01.2026 08:00 | 9.07 | |
| 15.01.2026 07:00 | 8.35 | |
| 15.01.2026 06:00 | 7.39 | |
| 15.01.2026 05:00 | 6.38 | |
| 15.01.2026 04:00 | 5.41 | |
| 15.01.2026 03:00 | 4.54 | |
| 15.01.2026 02:00 | 3.89 | |
| 15.01.2026 01:00 | 3.52 | |
| 15.01.2026 00:00 | 3.34 | |
| 14.01.2026 23:00 | 3.25 | |
| 14.01.2026 22:00 | 3.17 | |
| 14.01.2026 21:00 | 3.09 | |
| 14.01.2026 20:00 | 3.03 | |
| 14.01.2026 19:00 | 2.98 | |
| 14.01.2026 18:00 | 2.94 | |
| 14.01.2026 17:00 | 2.9 | |
| 14.01.2026 16:00 | 2.86 | |
| 14.01.2026 15:00 | 2.8 | |
| 14.01.2026 14:00 | 2.68 | |
| 14.01.2026 13:00 | 2.49 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 35 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 160 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 220 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 320 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 378 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |