| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Orlice |
| gauge | Týniště nad Orlicí |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 244.52 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-02-03 |
| municipality | Kostelec nad Orlicí |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:30 | 66 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 66 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 66 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 66 | 0 | ||
| 14.01.2026 23:50 | 66 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 66 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 68 | 0 | ||
| 14.01.2026 22:00 | 67 | 0 | ||
| 14.01.2026 21:00 | 66 | 0 | ||
| 14.01.2026 20:00 | 68 | 0 | ||
| 14.01.2026 19:00 | 70 | 0 | ||
| 14.01.2026 18:00 | 73 | 0 | ||
| 14.01.2026 17:00 | 72 | 0 | ||
| 14.01.2026 16:00 | 66 | 0 | ||
| 14.01.2026 15:00 | 73 | 0 | ||
| 14.01.2026 14:00 | 67 | 0 | ||
| 14.01.2026 13:00 | 66 | 0 | ||
| 14.01.2026 12:00 | 65 | 0 | ||
| 14.01.2026 11:00 | 65 | 0 | ||
| 14.01.2026 10:00 | 64 | 0 | ||
| 14.01.2026 09:00 | 64 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 08:00 | 64 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 07:00 | 63 | 3.85 | -0.1 | |
| 14.01.2026 06:00 | 63 | 0 | ||
| 14.01.2026 05:00 | 63 | 0 | ||
| 14.01.2026 04:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 14.01.2026 03:00 | 62 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 02:00 | 62 | 0 | ||
| 14.01.2026 01:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 14.01.2026 00:00 | 62 | 0 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 6.56 | |
| 17.01.2026 06:00 | 6.51 | |
| 17.01.2026 05:00 | 6.46 | |
| 17.01.2026 04:00 | 6.41 | |
| 17.01.2026 03:00 | 6.35 | |
| 17.01.2026 02:00 | 6.28 | |
| 17.01.2026 01:00 | 6.2 | |
| 17.01.2026 00:00 | 6.11 | |
| 16.01.2026 23:00 | 6.02 | |
| 16.01.2026 22:00 | 5.92 | |
| 16.01.2026 21:00 | 5.83 | |
| 16.01.2026 20:00 | 5.74 | |
| 16.01.2026 19:00 | 5.67 | |
| 16.01.2026 18:00 | 5.6 | |
| 16.01.2026 17:00 | 5.55 | |
| 16.01.2026 16:00 | 5.52 | |
| 16.01.2026 15:00 | 5.51 | |
| 16.01.2026 14:00 | 5.53 | |
| 16.01.2026 13:00 | 5.57 | |
| 16.01.2026 12:00 | 5.63 | |
| 16.01.2026 11:00 | 5.7 | |
| 16.01.2026 10:00 | 5.77 | |
| 16.01.2026 09:00 | 5.84 | |
| 16.01.2026 08:00 | 5.9 | |
| 16.01.2026 07:00 | 5.95 | |
| 16.01.2026 06:00 | 5.98 | |
| 16.01.2026 05:00 | 6 | |
| 16.01.2026 04:00 | 5.99 | |
| 16.01.2026 03:00 | 5.97 | |
| 16.01.2026 02:00 | 5.93 | |
| 16.01.2026 01:00 | 5.89 | |
| 16.01.2026 00:00 | 5.84 | |
| 15.01.2026 23:00 | 5.78 | |
| 15.01.2026 22:00 | 5.73 | |
| 15.01.2026 21:00 | 5.68 | |
| 15.01.2026 20:00 | 5.63 | |
| 15.01.2026 19:00 | 5.6 | |
| 15.01.2026 18:00 | 5.56 | |
| 15.01.2026 17:00 | 5.52 | |
| 15.01.2026 16:00 | 5.49 | |
| 15.01.2026 15:00 | 5.46 | |
| 15.01.2026 14:00 | 5.43 | |
| 15.01.2026 13:00 | 5.37 | |
| 15.01.2026 12:00 | 5.37 | |
| 15.01.2026 11:00 | 5.32 | |
| 15.01.2026 10:00 | 5.3 | |
| 15.01.2026 09:00 | 5.19 | |
| 15.01.2026 08:00 | 5.28 | |
| 15.01.2026 07:00 | 4.92 | |
| 15.01.2026 06:00 | 4.78 | |
| 15.01.2026 05:00 | 4.88 | |
| 15.01.2026 04:00 | 5.21 | |
| 15.01.2026 03:00 | 4.94 | |
| 15.01.2026 02:00 | 4.56 | |
| 15.01.2026 01:00 | 4.57 | |
| 15.01.2026 00:00 | 4.84 | |
| 14.01.2026 23:00 | 4.82 | |
| 14.01.2026 22:00 | 4.29 | |
| 14.01.2026 21:00 | 4.14 | |
| 14.01.2026 20:00 | 4.29 | |
| 14.01.2026 19:00 | 4.49 | |
| 14.01.2026 18:00 | 4.47 | |
| 14.01.2026 17:00 | 4.43 | |
| 14.01.2026 16:00 | 4.26 | |
| 14.01.2026 15:00 | 4.02 | |
| 14.01.2026 14:00 | 3.99 | |
| 14.01.2026 13:00 | 3.85 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 46 cm |
| Flood watch | 320 cm |
| Flood warning | 350 cm |
| Flooding | 370 cm |
| Extreme flooding | 457 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |