| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Kamenice |
| gauge | Srbská Kamenice |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 212.77 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-05 |
| municipality | Děčín |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 02:00 | 39 | |||
| 15.01.2026 01:50 | 39 | |||
| 15.01.2026 01:40 | 39 | |||
| 15.01.2026 01:30 | 40 | |||
| 15.01.2026 01:20 | 40 | |||
| 15.01.2026 01:10 | 40 | |||
| 15.01.2026 01:00 | 40 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 39 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 39 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 41 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 36 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 32 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 0.552 | |
| 17.01.2026 06:00 | 0.533 | |
| 17.01.2026 05:00 | 0.521 | |
| 17.01.2026 04:00 | 0.51 | |
| 17.01.2026 03:00 | 0.506 | |
| 17.01.2026 02:00 | 0.507 | |
| 17.01.2026 01:00 | 0.507 | |
| 17.01.2026 00:00 | 0.501 | |
| 16.01.2026 23:00 | 0.498 | |
| 16.01.2026 22:00 | 0.497 | |
| 16.01.2026 21:00 | 0.492 | |
| 16.01.2026 20:00 | 0.485 | |
| 16.01.2026 19:00 | 0.488 | |
| 16.01.2026 18:00 | 0.502 | |
| 16.01.2026 17:00 | 0.526 | |
| 16.01.2026 16:00 | 0.534 | |
| 16.01.2026 15:00 | 0.539 | |
| 16.01.2026 14:00 | 0.552 | |
| 16.01.2026 13:00 | 0.554 | |
| 16.01.2026 12:00 | 0.558 | |
| 16.01.2026 11:00 | 0.566 | |
| 16.01.2026 10:00 | 0.583 | |
| 16.01.2026 09:00 | 0.604 | |
| 16.01.2026 08:00 | 0.636 | |
| 16.01.2026 07:00 | 0.676 | |
| 16.01.2026 06:00 | 0.716 | |
| 16.01.2026 05:00 | 0.757 | |
| 16.01.2026 04:00 | 0.789 | |
| 16.01.2026 03:00 | 0.807 | |
| 16.01.2026 02:00 | 0.802 | |
| 16.01.2026 01:00 | 0.804 | |
| 16.01.2026 00:00 | 0.793 | |
| 15.01.2026 23:00 | 0.773 | |
| 15.01.2026 22:00 | 0.757 | |
| 15.01.2026 21:00 | 0.765 | |
| 15.01.2026 20:00 | 0.778 | |
| 15.01.2026 19:00 | 0.79 | |
| 15.01.2026 18:00 | 0.821 | |
| 15.01.2026 17:00 | 0.866 | |
| 15.01.2026 16:00 | 0.906 | |
| 15.01.2026 15:00 | 0.955 | |
| 15.01.2026 14:00 | 0.984 | |
| 15.01.2026 13:00 | 0.993 | |
| 15.01.2026 12:00 | 1.07 | |
| 15.01.2026 11:00 | 1.11 | |
| 15.01.2026 10:00 | 0.986 | |
| 15.01.2026 09:00 | 0.823 | |
| 15.01.2026 08:00 | 0.735 | |
| 15.01.2026 07:00 | 0.711 | |
| 15.01.2026 06:00 | 0.708 | |
| 15.01.2026 05:00 | 0.704 | |
| 15.01.2026 04:00 | 0.701 | |
| 15.01.2026 03:00 | 0.711 | |
| 15.01.2026 02:00 | 0.719 | |
| 15.01.2026 01:00 | 0.752 | |
| 15.01.2026 00:00 | 0.833 | |
| 14.01.2026 23:00 | 0.885 | |
| 14.01.2026 22:00 | 0.869 | |
| 14.01.2026 21:00 | 0.864 | |
| 14.01.2026 20:00 | 0.99 | |
| 14.01.2026 19:00 | 1.13 | |
| 14.01.2026 18:00 | 1.15 | |
| 14.01.2026 17:00 | 0.919 | |
| 14.01.2026 16:00 | 0.617 | |
| 14.01.2026 15:00 | 0.39 | |
| 14.01.2026 14:00 | 0.452 | |
| 14.01.2026 13:00 | 0.3 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 28 cm |
| Flood watch | 120 cm |
| Flood warning | 145 cm |
| Flooding | 160 cm |
| Extreme flooding | 225 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |