| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílina |
| gauge | Trmice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 139.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-01 |
| municipality | Ústí nad Labem |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 02:50 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 02:40 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 02:30 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 02:20 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 02:10 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 02:00 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 01:00 | 94 | 1.74 | ||
| 14.08.2026 00:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 23:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 22:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 21:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 20:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 19:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 18:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 17:00 | 93 | 1.64 | ||
| 13.08.2026 16:00 | 93 | 1.64 | ||
| 13.08.2026 15:00 | 93 | 1.64 | ||
| 13.08.2026 14:00 | 93 | 1.64 | ||
| 13.08.2026 13:00 | 93 | 1.64 | ||
| 13.08.2026 12:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 11:00 | 94 | 1.74 | ||
| 13.08.2026 10:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 09:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 08:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 07:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 06:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 05:00 | 96 | 1.97 | ||
| 13.08.2026 04:00 | 95 | 1.85 | ||
| 13.08.2026 03:00 | 95 | 1.85 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 16.08.2026 08:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 07:00 | 92 | 1.58 |
| 16.08.2026 06:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 05:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 04:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 03:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 02:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 01:00 | 92 | 1.59 |
| 16.08.2026 00:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 23:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 22:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 21:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 20:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 19:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 18:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 17:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 16:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 15:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 14:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 13:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 12:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 11:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 10:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 09:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 08:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 07:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 06:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 05:00 | 92 | 1.59 |
| 15.08.2026 04:00 | 93 | 1.59 |
| 15.08.2026 03:00 | 93 | 1.59 |
| 15.08.2026 02:00 | 93 | 1.59 |
| 15.08.2026 01:00 | 93 | 1.59 |
| 15.08.2026 00:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 23:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 22:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 21:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 20:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 19:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 18:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 17:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 16:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 15:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 14:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 13:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 12:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 11:00 | 93 | 1.59 |
| 14.08.2026 10:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 09:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 08:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 07:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 06:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 05:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 04:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 03:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 02:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 01:00 | 93 | 1.6 |
| 14.08.2026 00:00 | 93 | 1.6 |
| 13.08.2026 23:00 | 93 | 1.6 |
| 13.08.2026 22:00 | 93 | 1.6 |
| 13.08.2026 21:00 | 93 | 1.61 |
| 13.08.2026 20:00 | 93 | 1.61 |
| 13.08.2026 19:00 | 93 | 1.62 |
| 13.08.2026 18:00 | 93 | 1.63 |
| 13.08.2026 17:00 | 93 | 1.63 |
| 13.08.2026 16:00 | 93 | 1.63 |
| 13.08.2026 15:00 | 93 | 1.64 |
| 13.08.2026 14:00 | 93 | 1.64 |
| 13.08.2026 13:00 | 93 | 1.64 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 95 cm |
| Flood watch | 170 cm |
| Flood warning | 190 cm |
| Flooding | 230 cm |
| Extreme flooding | 326 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |