| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Blanice |
| gauge | Podedvory |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 539.27 a.s.l. |
| region | Jihočeský kraj |
| basin number | 1-08-03 |
| municipality | Prachatice |
| gauge operator | ČHMÚ České Budějovice |
| sub-basin | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 02:40 | 28 | 0.226 | 8.1 | |
| 16.10.2026 02:30 | 28 | 0.226 | 8.2 | |
| 16.10.2026 02:20 | 28 | 0.226 | 8.2 | |
| 16.10.2026 02:10 | 28 | 0.226 | 8.2 | |
| 16.10.2026 02:00 | 28 | 0.226 | 8.3 | |
| 16.10.2026 01:50 | 28 | 0.226 | 8.3 | |
| 16.10.2026 01:00 | 28 | 0.226 | 8.4 | |
| 16.10.2026 00:00 | 28 | 0.226 | 8.5 | |
| 15.10.2026 23:00 | 28 | 0.226 | 8.7 | |
| 15.10.2026 22:00 | 28 | 0.226 | 8.8 | |
| 15.10.2026 21:00 | 28 | 0.226 | 8.9 | |
| 15.10.2026 20:00 | 28 | 0.226 | 8.9 | |
| 15.10.2026 19:00 | 28 | 0.226 | 8.9 | |
| 15.10.2026 18:00 | 28 | 0.226 | 9 | |
| 15.10.2026 17:00 | 29 | 0.267 | 9.1 | |
| 15.10.2026 16:00 | 28 | 0.226 | 9 | |
| 15.10.2026 15:00 | 28 | 0.226 | 8.6 | |
| 15.10.2026 14:00 | 28 | 0.226 | 8.1 | |
| 15.10.2026 13:00 | 28 | 0.226 | 7.8 | |
| 15.10.2026 12:00 | 28 | 0.226 | 7.5 | |
| 15.10.2026 11:00 | 28 | 0.226 | 7.2 | |
| 15.10.2026 10:00 | 28 | 0.226 | 7.1 | |
| 15.10.2026 09:00 | 28 | 0.226 | 7.2 | |
| 15.10.2026 08:00 | 28 | 0.226 | 7.3 | |
| 15.10.2026 07:00 | 28 | 0.226 | 7.5 | |
| 15.10.2026 06:00 | 28 | 0.226 | 7.7 | |
| 15.10.2026 05:00 | 28 | 0.226 | 7.8 | |
| 15.10.2026 04:00 | 28 | 0.226 | 8.1 | |
| 15.10.2026 03:00 | 28 | 0.226 | 8.2 | |
| 15.10.2026 02:00 | 28 | 0.226 | 8.4 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 18.10.2026 08:00 | 28 | 0.227 |
| 18.10.2026 07:00 | 28 | 0.225 |
| 18.10.2026 06:00 | 28 | 0.223 |
| 18.10.2026 05:00 | 28 | 0.221 |
| 18.10.2026 04:00 | 28 | 0.22 |
| 18.10.2026 03:00 | 28 | 0.219 |
| 18.10.2026 02:00 | 28 | 0.216 |
| 18.10.2026 01:00 | 28 | 0.215 |
| 18.10.2026 00:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 23:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 22:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 21:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 20:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 19:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 18:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 17:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 16:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 15:00 | 28 | 0.213 |
| 17.10.2026 14:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 13:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 12:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 11:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 10:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 09:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 08:00 | 28 | 0.214 |
| 17.10.2026 07:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 06:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 05:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 04:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 03:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 02:00 | 28 | 0.215 |
| 17.10.2026 01:00 | 28 | 0.216 |
| 17.10.2026 00:00 | 28 | 0.216 |
| 16.10.2026 23:00 | 28 | 0.216 |
| 16.10.2026 22:00 | 28 | 0.216 |
| 16.10.2026 21:00 | 28 | 0.216 |
| 16.10.2026 20:00 | 28 | 0.216 |
| 16.10.2026 19:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 18:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 17:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 16:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 15:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 14:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 13:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 12:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 11:00 | 28 | 0.217 |
| 16.10.2026 10:00 | 28 | 0.218 |
| 16.10.2026 09:00 | 28 | 0.218 |
| 16.10.2026 08:00 | 28 | 0.219 |
| 16.10.2026 07:00 | 28 | 0.22 |
| 16.10.2026 06:00 | 28 | 0.221 |
| 16.10.2026 05:00 | 28 | 0.221 |
| 16.10.2026 04:00 | 28 | 0.221 |
| 16.10.2026 03:00 | 28 | 0.222 |
| 16.10.2026 02:00 | 28 | 0.224 |
| 16.10.2026 01:00 | 28 | 0.224 |
| 16.10.2026 00:00 | 28 | 0.225 |
| 15.10.2026 23:00 | 28 | 0.225 |
| 15.10.2026 22:00 | 28 | 0.225 |
| 15.10.2026 21:00 | 28 | 0.225 |
| 15.10.2026 20:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 19:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 18:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 17:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 16:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 15:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 14:00 | 28 | 0.226 |
| 15.10.2026 13:00 | 28 | 0.226 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 31 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 140 cm |
| Flooding | 160 cm |
| Extreme flooding | 288 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |