| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Lužická Nisa |
| gauge | Proseč nad Nisou |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 395.12 a.s.l. |
| region | Liberecký kraj |
| basin number | 2-04-07 |
| municipality | Jablonec nad Nisou |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 00:40 | 22 | |||
| 15.01.2026 00:30 | 22 | |||
| 15.01.2026 00:20 | 22 | |||
| 15.01.2026 00:10 | 22 | |||
| 15.01.2026 00:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 23:50 | 22 | |||
| 14.01.2026 23:40 | 22 | |||
| 14.01.2026 23:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 23 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 22 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 20 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 20 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 20 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 21 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 20 | |||
| 14.01.2026 00:00 | 21 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 0.938 | |
| 17.01.2026 06:00 | 0.947 | |
| 17.01.2026 05:00 | 0.96 | |
| 17.01.2026 04:00 | 0.97 | |
| 17.01.2026 03:00 | 0.965 | |
| 17.01.2026 02:00 | 0.942 | |
| 17.01.2026 01:00 | 0.922 | |
| 17.01.2026 00:00 | 0.926 | |
| 16.01.2026 23:00 | 0.932 | |
| 16.01.2026 22:00 | 0.947 | |
| 16.01.2026 21:00 | 0.987 | |
| 16.01.2026 20:00 | 1.02 | |
| 16.01.2026 19:00 | 1.01 | |
| 16.01.2026 18:00 | 0.958 | |
| 16.01.2026 17:00 | 0.972 | |
| 16.01.2026 16:00 | 1 | |
| 16.01.2026 15:00 | 1.02 | |
| 16.01.2026 14:00 | 1.03 | |
| 16.01.2026 13:00 | 1.04 | |
| 16.01.2026 12:00 | 1.02 | |
| 16.01.2026 11:00 | 1.01 | |
| 16.01.2026 10:00 | 1.01 | |
| 16.01.2026 09:00 | 1.01 | |
| 16.01.2026 08:00 | 1.02 | |
| 16.01.2026 07:00 | 1.03 | |
| 16.01.2026 06:00 | 1.04 | |
| 16.01.2026 05:00 | 1.05 | |
| 16.01.2026 04:00 | 1.06 | |
| 16.01.2026 03:00 | 1.06 | |
| 16.01.2026 02:00 | 1.07 | |
| 16.01.2026 01:00 | 1.11 | |
| 16.01.2026 00:00 | 1.15 | |
| 15.01.2026 23:00 | 1.19 | |
| 15.01.2026 22:00 | 1.25 | |
| 15.01.2026 21:00 | 1.35 | |
| 15.01.2026 20:00 | 1.46 | |
| 15.01.2026 19:00 | 1.51 | |
| 15.01.2026 18:00 | 1.35 | |
| 15.01.2026 17:00 | 1.28 | |
| 15.01.2026 16:00 | 1.37 | |
| 15.01.2026 15:00 | 1.63 | |
| 15.01.2026 14:00 | 2.03 | |
| 15.01.2026 13:00 | 2.35 | |
| 15.01.2026 12:00 | 2.12 | |
| 15.01.2026 11:00 | 1.57 | |
| 15.01.2026 10:00 | 1.16 | |
| 15.01.2026 09:00 | 1.01 | |
| 15.01.2026 08:00 | 0.801 | |
| 15.01.2026 07:00 | 0.762 | |
| 15.01.2026 06:00 | 0.822 | |
| 15.01.2026 05:00 | 0.948 | |
| 15.01.2026 04:00 | 1.07 | |
| 15.01.2026 03:00 | 1.12 | |
| 15.01.2026 02:00 | 1.13 | |
| 15.01.2026 01:00 | 1.17 | |
| 15.01.2026 00:00 | 1.11 | |
| 14.01.2026 23:00 | 1.2 | |
| 14.01.2026 22:00 | 1.53 | |
| 14.01.2026 21:00 | 1.6 | |
| 14.01.2026 20:00 | 0.981 | |
| 14.01.2026 19:00 | 0.401 | |
| 14.01.2026 18:00 | 0.4 | |
| 14.01.2026 17:00 | 0.4 | |
| 14.01.2026 16:00 | 0.4 | |
| 14.01.2026 15:00 | 0.4 | |
| 14.01.2026 14:00 | 0.4 | |
| 14.01.2026 13:00 | 0.4 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 13 cm |
| Flood watch | 80 cm |
| Flood warning | 120 cm |
| Flooding | 150 cm |
| Extreme flooding | 236 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |