Loštice, river Třebůvka, forecasting profile category A, Surface water

Czech hydrometeorological institute


Hydrology comment

04.01.2026Měření vodního stavu v okolí stanice je ovlivněno ledovými jevy.
current status
The measurement is affected by ice phenomena
Tendency : Steady state
river Třebůvka
gauge Loštice
category A
inclusion forecasting profile
altitude 254.01 a.s.l.
region Olomoucký kraj
basin number 4-10-02
municipality Mohelnice
gauge operator ČHMÚ Ostrava
sub-basin Morava a přítoky Váhu

Measured and predicted data

stage date and time stage [cm] flow [m3.s-1] temperature [°C]
15.01.2026 00:30 81    
15.01.2026 00:20 81    
15.01.2026 00:10 81    
15.01.2026 00:00 81    
14.01.2026 23:50 82    
14.01.2026 23:40 82    
14.01.2026 23:00 82    
14.01.2026 22:00 81    
14.01.2026 21:00 81    
14.01.2026 20:00 81    
14.01.2026 19:00 80    
14.01.2026 18:00 79    
14.01.2026 17:00 79    
14.01.2026 16:00 80    
14.01.2026 15:00 81    
14.01.2026 14:00 81    
14.01.2026 13:00 81 0.5  
14.01.2026 12:00 81    
14.01.2026 11:00 81    
14.01.2026 10:00 82 0.5  
14.01.2026 09:00 82    
14.01.2026 08:00 83    
14.01.2026 07:00 83 0.5  
14.01.2026 06:00 82    
14.01.2026 05:00 81    
14.01.2026 04:00 81 0.5  
14.01.2026 03:00 81    
14.01.2026 02:00 81    
14.01.2026 01:00 80 0.5  
14.01.2026 00:00 80    
the date the forecast was issued 14.01.2026 13:02
date and time stage [cm] flow [m3.s-1]
17.01.2026 06:00   0.519
17.01.2026 05:00   0.519
17.01.2026 04:00   0.518
17.01.2026 03:00   0.518
17.01.2026 02:00   0.518
17.01.2026 01:00   0.518
17.01.2026 00:00   0.517
16.01.2026 23:00   0.517
16.01.2026 22:00   0.517
16.01.2026 21:00   0.517
16.01.2026 20:00   0.517
16.01.2026 19:00   0.516
16.01.2026 18:00   0.516
16.01.2026 17:00   0.516
16.01.2026 16:00   0.516
16.01.2026 15:00   0.515
16.01.2026 14:00   0.515
16.01.2026 13:00   0.515
16.01.2026 12:00   0.514
16.01.2026 11:00   0.514
16.01.2026 10:00   0.513
16.01.2026 09:00   0.513
16.01.2026 08:00   0.512
16.01.2026 07:00   0.512
16.01.2026 06:00   0.511
16.01.2026 05:00   0.511
16.01.2026 04:00   0.51
16.01.2026 03:00   0.509
16.01.2026 02:00   0.509
16.01.2026 01:00   0.508
16.01.2026 00:00   0.507
15.01.2026 23:00   0.507
15.01.2026 22:00   0.506
15.01.2026 21:00   0.506
15.01.2026 20:00   0.505
15.01.2026 19:00   0.504
15.01.2026 18:00   0.504
15.01.2026 17:00   0.503
15.01.2026 16:00   0.503
15.01.2026 15:00   0.502
15.01.2026 14:00   0.502
15.01.2026 13:00   0.501
15.01.2026 12:00   0.501
15.01.2026 11:00   0.5
15.01.2026 10:00   0.5
15.01.2026 09:00   0.5
15.01.2026 08:00   0.5
15.01.2026 07:00   0.499
15.01.2026 06:00   0.499
15.01.2026 05:00   0.499
15.01.2026 04:00   0.499
15.01.2026 03:00   0.499
15.01.2026 02:00   0.499
15.01.2026 01:00   0.499
15.01.2026 00:00   0.499
14.01.2026 23:00   0.499
14.01.2026 22:00   0.499
14.01.2026 21:00   0.499
14.01.2026 20:00   0.499
14.01.2026 19:00   0.499
14.01.2026 18:00   0.498
14.01.2026 17:00   0.498
14.01.2026 16:00   0.498
14.01.2026 15:00   0.497
14.01.2026 14:00   0.497
14.01.2026 13:00   0.496

Hydrology comment

04.01.2026Měření vodního stavu v okolí stanice je ovlivněno ledovými jevy.

Flood warning limits

flood warning levels water stage
Drought 62 cm
Flood watch 150 cm
Flood warning 180 cm
Flooding 220 cm
Extreme flooding 345 cm

Legend - measurement affected

Measurement affected
The measurement is affected by ice phenomena

Valid for / Critical locality :

Bezděkov - ústí do Moravy

© Český hydrometeorologický ústav